Если вы только вступаете на музыкальный путь и подбираете себе партнера в музыкальном бизнесе, это таблица для вас. Мы включили в нее основных дистрибьюторов Tunecore, CDBaby, ONErpm, Freshtunes, Symphonic Distribution, НЦА, Repost Network, Label Worx.
Также, на нашем сайте вы можете почитать о каждом из них отдельно.
Посмотреть таблицу в виде картинки
Дистрибьюторы и их характеристики | Tunecore | CDBaby | ONErpm | Freshtunes | Symphonic Distribution | НЦА | Repost Network | Label Worx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стриминг-партнеры | Более 150 | Более 150 | Более 40 | Более 25 | Более 150 | Более 150 | Более 30 | Более 130 |
Apple Partner | Preferred | Preferred Plus | Preferred | Preferred Указан как Iricom | Preferred | Preferred Указан как Iricom | — | — |
Spotify Partner | — | — | Preferred | — | — | Preferred | Preferred | — |
Русскоязычная техподдержка | Есть | — | Есть | Есть | Есть | Есть | — | Есть |
Фиксированная стоимость загрузки трека | $9.99 в год | $9.95 + $5 за UPC-код (единоразово) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Ежегодный платеж 30$ | Бесплатно |
Фиксированная стоимость загрузки альбома | $29.99 в первый год и $49.99 за последующие | $29.95 + $20 за UPC-код (единоразово) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Ежегодный платеж 30$ | Бесплатно |
Комиссия с роялти с большинства аудио-сервисов | Без комиссии | 9% | 15% | Без комиссии | 15% | Согласно условиям договора | 20% | Согласно условиям договора |
Среднее время модерации | 1-2 дня | 5-10 дней | 2-5 дней | 1-2 дня | 1-2 дня | 1-2 дня | 2-3 дня | 1-2 дня |
Среднее время доставки релиза | 5-7 дней | 10-14 дней | 2-5 дней | 1-2 дня | 5-10 дней | 1-3 дня | 5-7 дней | 1-2 дня |
Монетизация YouTube Content ID | Разовый платеж 10$ за все треки + 80% роялти | 70% роялти | 70% роялти | Есть для доверенных пользователей | 70% роялти | Согласно условиям договора | 80% роялти | Согласно условиям договора |
Дистрибуция видеоклипов (Apple Music, Tidal, VK) и процент роялти | — | — | 50% на Apple Music и Tidal, доставка в VK для премиум- клиентов | — | 95$ за видео, нет дистрибуции видео в VK | — | — | Только Apple Music Video |
Доставка аудио- сниппета в Triller | Есть | Есть | — | — | Есть | — | — | — |
Партнер Soundtrack by Twitch | — | Да | Да | — | Да | Да | Да | Да |
Удаление релиза | 2-4 дня | До 30 дней | До 90 дней | 2-4 дня | До 30 дней, в зависимости от условий договора | 2 дня или согласно условиям договора | 3-5 дней | До 2 дней |
Доставка текстов песен в Apple Music | — | — | Есть | — | Есть | Есть | — | Есть |
Возможность автоматического разделения роялти | — | Есть | Есть | — | Есть | — | Есть | Есть |
Минимальная сумма выплаты | 1$ | 10$ | 1$ | 25$ | 50$ | Согласно условиям договора | 10$ | 100 фунтов |
Поддержка ритейл- маркетинга | — | — | — | Для премиум- клиентов | Есть | Есть | Для клиентов Repost Select | Есть |
Рейтинг Trustpilot | 2,2 | 3,7 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | — | 2,2 | 3,8 |
Технические требования к релизам
Каждый DIY-дистрибьютор руководствуется определенными требованиями к качеству аудиозаписей, оформлению обложек, метаданным и т. д. Эти требования могут показаться исполнителям странными, однако дистрибьюторы не придумывают их, чтобы усложнить жизнь артистам, а всего лишь руководствуются инструкциями стриминг-сервисов. Эти правила созданы для того, чтобы увеличить интерес к музыкальному контенту: обработав правильно заполненные метаданные, алгоритмы стриминг-сервисов предложат музыку правильной новой аудитории. Вне зависимости от дистрибьютора всегда необходимо соблюдать технические требования к контенту и метаданным.
Внимательный пользователь стриминг-сервисов может заметить, что большинство популярных релизов нарушают правила DIY-платформ (посторонний текст на обложке, капс в названиях треков и т. д.) — действительно, мейджор-лейблы и крупные дистрибьюторы (The Orchard, Believe Digital) более лояльно относятся к требованиям площадок, однако в данном материале мы сравниваем именно DIY-дистрибьюторов, которые готовы к сотрудничеству с любым талантливым артистом вне зависимости от его статуса.
Ozven
С мобилы неудобно смотреть(